Skillnad mellan versioner av "Skills4EOSC/WP/Communications"
Från DAU-handboken
Arin (diskussion | bidrag) |
Arin (diskussion | bidrag) m (→Kommentarer) |
||
(2 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 15: | Rad 15: | ||
'''Leverabler slutförda''': M6-7, M18-19, M36 | '''Leverabler slutförda''': M6-7, M18-19, M36 | ||
''This task will deal with general project communications and dissemination of results. It includes the definition of a dissemination plan, and its implementation through T.8.6.1 project website, 8.6.2 social communication, 8.6.3 events and materials 8.6.4. Virtual Round Tables.'' | ''This task will deal with general project communications and dissemination of results. It includes the definition of a dissemination plan, and its implementation through T.8.6.1 project website, 8.6.2 social communication, 8.6.3 events and materials 8.6.4. Virtual Round Tables.'' | ||
== Leveranser == | == Leveranser == | ||
== Kommentarer == | |||
Kommunicera projektet utåt. Vi stödjer GARR förmodligen genom att nationellt promota. | |||
== Länkar och listor == | == Länkar och listor == |
Nuvarande version från 29 juni 2022 kl. 08.58
(8.6) Communications
Objective(s):
Ingår i WP: (8.0) Synergies, stakeholder engagement, advocacy and communications
Task leader: GARR
Bidragande organisationer: GARR, UGOT
I Sverige: UGOT
Beskrivning av WP eller task
Period: M1-36
Leverabler slutförda: M6-7, M18-19, M36
This task will deal with general project communications and dissemination of results. It includes the definition of a dissemination plan, and its implementation through T.8.6.1 project website, 8.6.2 social communication, 8.6.3 events and materials 8.6.4. Virtual Round Tables.
Leveranser
Kommentarer
Kommunicera projektet utåt. Vi stödjer GARR förmodligen genom att nationellt promota.
Länkar och listor
Lista: Arbetspaket (Work packages, WP)