Skillnad mellan versioner av "Mina sidor"
Från DAU-handboken
RLatham (diskussion | bidrag) m Märke: Manuell återställning |
|||
(54 mellanliggande versioner av 7 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
==Om | ==Om Mina sidor== | ||
SND har tagit fram en samling webbverktyg som kallas för | SND har tagit fram en samling webbverktyg som gemensamt kallas för Mina sidor. Här hittar du verktyg och information för att skapa och hantera databeskrivningar. T.ex. DORIS som används för att skapa och hantera databeskrivningar som ska göras tillgängliga i SND:s forskningsdatakatalog. Verktygen kan användas av forskare, DAU och SND för att hantera, dokumentera och publicera data. Mina sidor nås via ''Logga in'' på [https://snd.gu.se SND:s hemsida] (uppe i högra kanten). | ||
Du kan logga in genom att använda ditt befintliga konto hos ditt lärosäte (SWAMID-konto) eller ORCID. | |||
Under Mina sidor finns verktyg och information för att skapa och hantera databeskrivningar. Vi har också samlat ett antal genvägar till resurser som kan vara till hjälp i arbetet med att hantera data och förbereda materialet för tillgängliggörande. | |||
* DORIS - Skapa och hantera databeskrivningar som ska göras tillgängliga i SND:s forskningsdatakatalog. | |||
* Innan du beskriver data - Att tänka på innan du påbörjar en databeskrivning | |||
* FAQ - Svar på de vanligaste förekommande frågorna | |||
* Hantera data - Stödresurser för datahantering inkl. checklista och guider | |||
Som DAU kan du i DORIS se två vyer (forskarvyn och granskningsvyn). Forskare som använder DORIS kan bara se forskarvyn och därmed endast 'Pågående databeskrivningar'. | |||
När du som DAU är i granskningsvyn kan du se alla databeskrivningar som finns för din organisation. Genom att använda filterfunktionen till höger kan du navigera mellan olika databeskrivningar efter vilken status de har. (Mer om information om statusar finns i avsnittet [[DORIS]]). | |||
Nuvarande version från 12 juni 2023 kl. 14.27
Om Mina sidor
SND har tagit fram en samling webbverktyg som gemensamt kallas för Mina sidor. Här hittar du verktyg och information för att skapa och hantera databeskrivningar. T.ex. DORIS som används för att skapa och hantera databeskrivningar som ska göras tillgängliga i SND:s forskningsdatakatalog. Verktygen kan användas av forskare, DAU och SND för att hantera, dokumentera och publicera data. Mina sidor nås via Logga in på SND:s hemsida (uppe i högra kanten).
Du kan logga in genom att använda ditt befintliga konto hos ditt lärosäte (SWAMID-konto) eller ORCID.
Under Mina sidor finns verktyg och information för att skapa och hantera databeskrivningar. Vi har också samlat ett antal genvägar till resurser som kan vara till hjälp i arbetet med att hantera data och förbereda materialet för tillgängliggörande.
- DORIS - Skapa och hantera databeskrivningar som ska göras tillgängliga i SND:s forskningsdatakatalog.
- Innan du beskriver data - Att tänka på innan du påbörjar en databeskrivning
- FAQ - Svar på de vanligaste förekommande frågorna
- Hantera data - Stödresurser för datahantering inkl. checklista och guider
Som DAU kan du i DORIS se två vyer (forskarvyn och granskningsvyn). Forskare som använder DORIS kan bara se forskarvyn och därmed endast 'Pågående databeskrivningar'. När du som DAU är i granskningsvyn kan du se alla databeskrivningar som finns för din organisation. Genom att använda filterfunktionen till höger kan du navigera mellan olika databeskrivningar efter vilken status de har. (Mer om information om statusar finns i avsnittet DORIS).