Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Obligatoriska metadata"

Från DAU-handboken

Rad 1: Rad 1:
== Gemensam metadataprofil ==
== Gemensam metadataprofil ==


Följande fält är gemensamma för studier inom olika ämneområden.
Följande fält är gemensamma för studier inom olika ämnesområden.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Rad 13: Rad 13:
| '''Huvudman''' || '''Principal''' || Organisation med äganderätt och arkivansvar för datamaterialet. Vanligtvis det lärosäte eller annan forskningsorganisation där forskningen/studien genomförts eller där forskaren var anställd. || The organisation that owns and has archival responsibility for the data. Typically, the university or research institute where the study was carried out, or where the researchers were employed. ||  
| '''Huvudman''' || '''Principal''' || Organisation med äganderätt och arkivansvar för datamaterialet. Vanligtvis det lärosäte eller annan forskningsorganisation där forskningen/studien genomförts eller där forskaren var anställd. || The organisation that owns and has archival responsibility for the data. Typically, the university or research institute where the study was carried out, or where the researchers were employed. ||  
|-
|-
| '''Ansvarig institution/enhet''' || '''Responsible department/unit''' || Institution/enhet inom huvudmannen, med administrativt ansvar för studiens genomförande. || Department/unit within the organisation with administrative responsibility for the study ||  
| '''Ansvarig institution/enhet''' || '''Responsible department/unit''' || Institution/enhet inom huvudmannen, med administrativt ansvar för studiens genomförande. || Department/unit within the organisation with administrative responsibility for the study. ||  
|-
|-
| '''Skapare/Primärforskare -person(er)''' || '''Creator/Principal Investigator - person(s)''' || Den/de personer som är ansvariga för materialet och det intellektuella innehållet av data, och ingår i resursens citering. || Person/people who are responsible for the data material and intellectual content of the data, and are listed in the resource’s citation. ||  
| '''Skapare/Primärforskare - person(er)''' || '''Creator/Principal Investigator - person(s)''' || Den/de personer som är ansvariga för materialet och det intellektuella innehållet av data, och ingår i resursens citering. || Person/people who are responsible for the data material and intellectual content of the data, and are listed in the resource’s citation. ||  
|-
|-
| '''Skapare/Primärforskare - organisation(er)''' || '''Creator/Principal Investigator - organisation(s)''' || Organisation eller institution som är ansvarig för materialet och det intellektuella innehållet av data, och ingår i resursens citering. (Elementet används om en organisation, istället för person, ska ingå som skapare i resursens citering.) || Organisation or institution responsible for the material and intellectual content of the data, and are listed as creator in the resource citation. (The element is used if an organisation, instead of a person, should be included as creator in the citation). ||  
| '''Skapare/Primärforskare - organisation(er)''' || '''Creator/Principal Investigator - organisation(s)''' || Organisation eller institution som är ansvarig för materialet och det intellektuella innehållet av data, och ingår i resursens citering. (Elementet används om en organisation, istället för person, ska ingå som skapare i resursens citering.) || Organisation or institution responsible for the material and intellectual content of the data, and are listed as creator in the resource citation. (The element is used if an organisation, instead of a person, should be included as creator in the citation.) ||  
|-
|-
| '''Kontaktperson för data''' || '''Contact for data''' || Person/er som kan kontaktas vid frågor om data. || The person(s) who can provide information about the data. || ''Administrativt fält som inte visas i katalogen.''
| '''Kontaktperson för data''' || '''Contact for data''' || Person/er som kan kontaktas vid frågor om data. || The person(s) who can provide information about the data. || ''Administrativt fält som inte visas i katalogen.''
|-
|-
| '''Distributör''' || '''Distributor''' || Organisation med ansvar att skapa/förmedla kopior av data, t.ex. SND, DiVA, Zenodo. || Institution tasked with responsibility to generate/disseminate copies of the data, e.g SND, DiVA, Zenodo. || ''Synligt i formuläret om data ligger hos aktör utanför SND-nätverket. För data inom SND genereras informationen automatiskt.''
| '''Distributör''' || '''Distributor''' || Organisation med ansvar att skapa/förmedla kopior av data, t.ex. SND, DiVA, Zenodo. || Institution tasked with responsibility to generate/disseminate copies of the data, e.g. SND, DiVA, Zenodo. || ''Synligt i formuläret om data ligger hos aktör utanför SND-nätverket. För data inom SND genereras informationen automatiskt.''
|-
|-
| '''Data innefattar personuppgifter''' || '''Data contain personal data''' || Anger om data innefattar personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. || Specifies whether data contain personal data. Personal data are all kinds of information that is directly or indirectly referable to a natural person who is alive. ||  
| '''Data innefattar personuppgifter''' || '''Data contain personal data''' || Anger om data innefattar personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. || Specifies whether data contain personal data. Personal data are all kinds of information that is directly or indirectly referable to a natural person who is alive. ||  
|-
|-
| '''Kodnyckel existerar''' || '''Code key exists''' || Data innehåller ID-nummer som kan kopplas till personnummer via en kodnyckel. Kodnyckeln kvarstår även efter forskningsprojektets slut. || Data contains ID numbers that can be linked to social security numbers by using a code key. The code key remains after the end of the research project. ||  
| '''Kodnyckel existerar''' || '''Code key exists''' || Data innehåller ID-nummer som kan kopplas till personnummer via en kodnyckel. Kodnyckeln kvarstår även efter forskningsprojektets slut. || Data contain ID numbers that can be linked to social security numbers by using a code key. The code key remains after the end of the research project. ||  
|-
|-
| '''Beskrivning''' || '''Description''' || Sammanfattning som beskriver studien och datamaterialet (t.ex. forskningsprojektets huvudsakliga syften, datamaterialets ursprung, egenskap och omfattning, betydande områden som det omfattar etc.) || A summary describing the study and its data (e.g. main purpose of the research project, provenance, nature and scope of the data, major subject areas covered, etc.) ||  
| '''Beskrivning''' || '''Description''' || Sammanfattning som beskriver studien och datamaterialet (t.ex. forskningsprojektets huvudsakliga syften, datamaterialets ursprung, egenskap och omfattning, betydande områden som det omfattar osv.) || A summary describing the study and its data (e.g. main purpose of the research project, provenance, nature and scope of the data, major subject areas covered, etc.) ||  
|-
|-
| '''Språk''' || '''Language''' || Språk för data och tillhörande dokumentation. T.ex. språk på variabelnamn/labels och metadata i datafilen/datafilerna. || Language(s) of the data and documentation. E.g language of the variable names/labels and the metadata within the datafile(s). ||  
| '''Språk''' || '''Language''' || Språk för data och tillhörande dokumentation. T.ex. språk på variabelnamn/labels och metadata i datafilen/datafilerna. || Language(s) of the data and documentation. E.g. language of the variable names/labels and the metadata within the datafile(s). ||  
|-
|-
| '''Ämnesområde''' || '''Subject area''' || Ämnesområde som datamaterialet tillhör. || The subject area to which the data belong. ||  
| '''Ämnesområde''' || '''Subject area''' || Ämnesområde som datamaterialet tillhör. || The subject area to which the data belong. ||  
|-
|-
| '''Standard för svensk indelning av forskningsämnen''' ||  ||  ||  || ''Det här är ett CV för ämnesområde, obl. för alla. För vissa ämnen kan fler tillkomma. Den här missade vi att föra in i miniminivå tidigare men har beslutat att den ska ingå.''
| '''Standard för svensk indelning av forskningsämnen''' ||  ||  ||  || ''Det här är ett CV för ämnesområde, obligatoriskt för alla. För vissa ämnen kan fler tillkomma. Den här missade vi att föra in i miniminivån tidigare men har beslutat att den ska ingå.''
|-
|-
| '''Nyckelord''' || '''Keywords''' || Nyckelord som hjälper andra att hitta data. || Keywords to help others find the data. || ''Nyckelordslistor varierar med ämnesområde. Samt möjlighet till fria för alla.''
| '''Nyckelord''' || '''Keywords''' || Nyckelord som hjälper andra att hitta data. || Keywords to help others find the data. || ''Nyckelordslistor varierar med ämnesområde. Samt möjlighet till fria för alla.''
Rad 39: Rad 39:
| '''Titel på dataset''' || '''Title of the dataset''' || Ett karakteristiskt, företrädesvis unikt, namn för datasetet. Titeln används i datasetets citering. || A characteristic, preferably unique, name for the dataset. The title is used in the dataset’s citation. ||  
| '''Titel på dataset''' || '''Title of the dataset''' || Ett karakteristiskt, företrädesvis unikt, namn för datasetet. Titeln används i datasetets citering. || A characteristic, preferably unique, name for the dataset. The title is used in the dataset’s citation. ||  
|-
|-
| '''Dataformat/datastruktur''' || '''Data format/data structure''' || Beskriver formatet/strukturen på de data som finns i datasetet, t.ex. numeriska, text, video. Elementet avser inte att beskriva format på datafiler (filformat). || Describes the format/structure of the data included in the dataset, e.g numeric, text, video. The element does not describe the format of datafiles (file format). ||  
| '''Dataformat/datastruktur''' || '''Data format/data structure''' || Beskriver formatet/strukturen på de data som finns i datasetet, t.ex. numeriska, text, video. Elementet avser inte att beskriva format på datafiler (filformat). || Describes the format/structure of the data included in the dataset, e.g. numeric, text, video. The element does not describe the format of datafiles (file format). ||  
|-
|-
| '''Beständig identifierare''' || '''Persistent identifier''' || Beständig identifierare (PID), såsom DOI (Digital Object Identifier). Data publicerade via SND får en DOI om de inte redan har en PID. || Persistent identifier (PID), such as DOI (Digital Object Identifier). Data published with SND will receive a PID (DOI) if they do not already have a PID. || ''Synligt i formuläret om data ligger hos aktör utanför SND-nätverket. För data inom SND genereras informationen automatiskt.''
| '''Beständig identifierare''' || '''Persistent identifier''' || Beständig identifierare (PID), såsom DOI (Digital Object Identifier). Data publicerade via SND får en DOI om de inte redan har en PID. || Persistent identifier (PID), such as DOI (Digital Object Identifier). Data published with SND will receive a PID (DOI) if they do not already have a PID. || ''Synligt i formuläret om data ligger hos aktör utanför SND-nätverket. För data inom SND genereras informationen automatiskt.''
|-
|-
| '''Version''' || '''Version''' || Version av det aktuella datasetet. || The version number of the dataset. || ''För data inom SND genereras informationen automatiskt. För data som ligger hos aktör utanför SND-nätverket är PID tillräcklig information. (Information om version får den externa aktören tillhandahålla).''
| '''Version''' || '''Version''' || Version av det aktuella datasetet. || The version number of the dataset. || ''För data inom SND genereras informationen automatiskt. För data som ligger hos aktör utanför SND-nätverket är PID tillräcklig information. (Information om version får den externa aktören tillhandahålla.)''
|-
|-
| '''Publiceringsår''' || '''Publication year''' || Det år som data tillgängliggjorts. || The year when the data was made publicly available. || ''Synligt i formuläret om data ligger hos aktör utanför SND-nätverket. För data inom SND genereras informationen automatiskt.''
| '''Publiceringsår''' || '''Publication year''' || Det år som data tillgängliggjorts. || The year when the data were made publicly available. || ''Synligt i formuläret om data ligger hos aktör utanför SND-nätverket. För data inom SND genereras informationen automatiskt.''
|}
|}



Versionen från 30 januari 2019 kl. 14.20

Gemensam metadataprofil

Följande fält är gemensamma för studier inom olika ämnesområden.

Element svenska Element engelska Definition svenska Definition engelska Kommentar
Titel Title Titel på studien. The title of the study.
Tillgänglighet Access level Specificerar tillgänglighetsnivån för datamaterialet. Specify the level of access to data.
Huvudman Principal Organisation med äganderätt och arkivansvar för datamaterialet. Vanligtvis det lärosäte eller annan forskningsorganisation där forskningen/studien genomförts eller där forskaren var anställd. The organisation that owns and has archival responsibility for the data. Typically, the university or research institute where the study was carried out, or where the researchers were employed.
Ansvarig institution/enhet Responsible department/unit Institution/enhet inom huvudmannen, med administrativt ansvar för studiens genomförande. Department/unit within the organisation with administrative responsibility for the study.
Skapare/Primärforskare - person(er) Creator/Principal Investigator - person(s) Den/de personer som är ansvariga för materialet och det intellektuella innehållet av data, och ingår i resursens citering. Person/people who are responsible for the data material and intellectual content of the data, and are listed in the resource’s citation.
Skapare/Primärforskare - organisation(er) Creator/Principal Investigator - organisation(s) Organisation eller institution som är ansvarig för materialet och det intellektuella innehållet av data, och ingår i resursens citering. (Elementet används om en organisation, istället för person, ska ingå som skapare i resursens citering.) Organisation or institution responsible for the material and intellectual content of the data, and are listed as creator in the resource citation. (The element is used if an organisation, instead of a person, should be included as creator in the citation.)
Kontaktperson för data Contact for data Person/er som kan kontaktas vid frågor om data. The person(s) who can provide information about the data. Administrativt fält som inte visas i katalogen.
Distributör Distributor Organisation med ansvar att skapa/förmedla kopior av data, t.ex. SND, DiVA, Zenodo. Institution tasked with responsibility to generate/disseminate copies of the data, e.g. SND, DiVA, Zenodo. Synligt i formuläret om data ligger hos aktör utanför SND-nätverket. För data inom SND genereras informationen automatiskt.
Data innefattar personuppgifter Data contain personal data Anger om data innefattar personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Specifies whether data contain personal data. Personal data are all kinds of information that is directly or indirectly referable to a natural person who is alive.
Kodnyckel existerar Code key exists Data innehåller ID-nummer som kan kopplas till personnummer via en kodnyckel. Kodnyckeln kvarstår även efter forskningsprojektets slut. Data contain ID numbers that can be linked to social security numbers by using a code key. The code key remains after the end of the research project.
Beskrivning Description Sammanfattning som beskriver studien och datamaterialet (t.ex. forskningsprojektets huvudsakliga syften, datamaterialets ursprung, egenskap och omfattning, betydande områden som det omfattar osv.) A summary describing the study and its data (e.g. main purpose of the research project, provenance, nature and scope of the data, major subject areas covered, etc.)
Språk Language Språk för data och tillhörande dokumentation. T.ex. språk på variabelnamn/labels och metadata i datafilen/datafilerna. Language(s) of the data and documentation. E.g. language of the variable names/labels and the metadata within the datafile(s).
Ämnesområde Subject area Ämnesområde som datamaterialet tillhör. The subject area to which the data belong.
Standard för svensk indelning av forskningsämnen Det här är ett CV för ämnesområde, obligatoriskt för alla. För vissa ämnen kan fler tillkomma. Den här missade vi att föra in i miniminivån tidigare men har beslutat att den ska ingå.
Nyckelord Keywords Nyckelord som hjälper andra att hitta data. Keywords to help others find the data. Nyckelordslistor varierar med ämnesområde. Samt möjlighet till fria för alla.
Titel på dataset Title of the dataset Ett karakteristiskt, företrädesvis unikt, namn för datasetet. Titeln används i datasetets citering. A characteristic, preferably unique, name for the dataset. The title is used in the dataset’s citation.
Dataformat/datastruktur Data format/data structure Beskriver formatet/strukturen på de data som finns i datasetet, t.ex. numeriska, text, video. Elementet avser inte att beskriva format på datafiler (filformat). Describes the format/structure of the data included in the dataset, e.g. numeric, text, video. The element does not describe the format of datafiles (file format).
Beständig identifierare Persistent identifier Beständig identifierare (PID), såsom DOI (Digital Object Identifier). Data publicerade via SND får en DOI om de inte redan har en PID. Persistent identifier (PID), such as DOI (Digital Object Identifier). Data published with SND will receive a PID (DOI) if they do not already have a PID. Synligt i formuläret om data ligger hos aktör utanför SND-nätverket. För data inom SND genereras informationen automatiskt.
Version Version Version av det aktuella datasetet. The version number of the dataset. För data inom SND genereras informationen automatiskt. För data som ligger hos aktör utanför SND-nätverket är PID tillräcklig information. (Information om version får den externa aktören tillhandahålla.)
Publiceringsår Publication year Det år som data tillgängliggjorts. The year when the data were made publicly available. Synligt i formuläret om data ligger hos aktör utanför SND-nätverket. För data inom SND genereras informationen automatiskt.

Ämnesspecifika metadataprofiler

Följande fält är ämnesspecifika och förekommer inte för alla ämnesområden.

Nyckel:

  • Ark.: Arkeologi
  • Med.: Medicin och hälsovetenskap
  • Geo.: Miljö-, klimat- och geovetenskaper
  • Sam.: Samhällsvetenskap
  • Spr.: Språkdata
Element svenska Element engelska Definition svenska Definition engelska Ark. Med. Geo. Sam. Spr. Kommentar
Analysenhet Unit of analysis Beskriver den enhet som analyseras i datamaterialet. Describes the unit being analyzed in the data collection. x x
Population Population Den grupp individer eller objekt som är föremål för forskning och till vilka analytiska resultat refererar. The group of individuals or other objects that are the object of research and to which any analytic results refer. x x Ev. inte ha population som obl?
Tidsdimension Time Method Beskriver datainsamlingens tidsdimension. Describes the time dimension of the data collection. x
Studiedesign Study design Beskriver forskningsprojektets upplägg och utformning. Describes the organisation and design of the research project. x
Urvalsmetod Sampling procedure Typ av urvalsmetod som användes för datainsamling. Type of sampling procedure used for data collection. x
Tidsperiod(er) som undersökts Investigated time period(s) Tidsperiod(er) som innehållet i undersökningen beskriver. Kan avvika från tidsperiod för datainsamling (exempelvis för historiska data). Time period(s) described. May differ from the time period of data collection (e.g for historical data). x x x
Typ av data Kind of Data Information som beskriver den typ av data som finns i datasetet. Information describing the kind of data included in the dataset. x
Datakälla Source of the data Datakälla. Denna kan vara en befolkningsgrupp, ett register, publicerad eller opublicerad datakälla etc. The source of the data. This may be a population group, a registry, published or unpublished data source, etc. x x
Insamlingsmetod Mode of collection Beskrivning av insamlingsmetoden - den process, metod eller teknik som användes för att samla in data. Description of the method of data collection - the procedure, technique, or mode of inquiry used to attain the data. x
Tidsperiod(er) för datainsamling Time period(s) for data collection Tidsperiod när data har samlats in (startdatum och slutdatum, alternativt ”pågående” om datasamlingen inte är avslutad). Time period during which the data were collected (start and end date, or ongoing if data collection is not completed.) x x
Geografiskt område Geographic area Geografiskt område som innehållet i data avser. Geographic area which the data concern. x x x
Bounding box Bounding box Geografiskt område (rektangel) som avgränsas av två longituder och två latituder (öst, syd, väst, nord) Geographical area (rectangle) defined by two longitudes and two latitudes (east, south, west, north) x (x)