Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Obligatoriska metadata"

Från DAU-handboken

 
(17 mellanliggande versioner av 5 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
== Gemensam metadataprofil ==
== Metadata för uppfyllande av miniminivå ==
Tabellen nedan visar de element som ingår i miniminivån för metadata, och som gäller för alla databeskrivningar oavsett ämnesområde. De här fälten är obligatoriska innan databeskrivningen publiceras i SND:s katalog.  
Tabellen nedan visar de metadataelement som är obligatoriska för alla databeskrivningar som ska publiceras i SND:s forskningsdatakatalog.<br>
 
''Notera att definitionen av elementet inte är samma sak som hjälptexten för fältet i DORIS, som är mer beskrivande och kan uppdateras mer löpande.''
 


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Element svenska !! Element engelska !! Definition svenska !! Definition engelska !! Kommentar  
! Element svenska !! Element engelska !! Definition svenska !! Definition engelska !! Kommentar  
|-
|-
| Ansvarig institution/enhet || Responsible department/unit || Institution/enhet inom huvudmannen, med administrativt ansvar för studiens genomförande. || Department/unit within the organisation with administrative responsibility for the study. ||  
| Beskrivning || Description || En sammanfattande beskrivning av datamaterialets innehåll, samt dess huvudsakliga syfte och sammanhang. || A summary describing the content of the data, along with its main purpose and context ||  
|-
|-
| Beskrivning || Description || Sammanfattning som beskriver studien och datamaterialet (t.ex. forskningsprojektets huvudsakliga syften, datamaterialets ursprung, egenskap och omfattning, betydande områden som det omfattar osv.) || A summary describing the study and its data (e.g. main purpose of the research project, provenance, nature and scope of the data, major subject areas covered, etc.) ||  
| Beständig identifierare|| Persistent identifier (PID)|| Beständig identifierare (PID), såsom DOI (Digital Object Identifier) för data. || Persistent identifier (PID), such as DOI (Digital Object Identifier), for data. || Data som delas via SND:s tilldelas automatiskt en DOI i samband med publicering. Data som enbart beskrivs i SND:s forskningsdatakatalog ska vara tilldelade en PID från annat håll.
|-
|-
| Dataformat/datastruktur || Data format/data structure || Beskriver formatet/strukturen på de data som finns i datasetet, t.ex. numeriska, text, video. Elementet avser inte att beskriva format på datafiler (filformat). || Describes the format/structure of the data included in the dataset, e.g. numeric, text, video. The element does not describe the format of datafiles (file format). ||  
| Dataformat/datastruktur || Data format/data structure || Beskriver formatet/strukturen på de data som finns i datasetet, t.ex. numeriska, text, video. Elementet avser inte att beskriva format på datafiler (filformat). || Describes the format/structure of the data included in the dataset, e.g numeric, text, video. The element does not describe the format of datafiles (file format). ||  
|-
|-
| Data innefattar personuppgifter || Data contain personal data || Anger om data innefattar personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. || Specifies whether data contain personal data. Personal data are all kinds of information that is directly or indirectly referable to a natural person who is alive. || Om Ja: Obligatoriskt att ange om kodnyckel existerar.   <br /> <br />Relevant för att framöver kunna identifiera data vars variabler kan beskrivas i verktyget Register Utiliser Tool (RUT)
| Data innefattar [https://snd.gu.se/sv/hantera-data/planera/forskningsdata-med-personuppgifter personuppgifter] || Data contain personal data || Anger om data innefattar [https://snd.gu.se/sv/hantera-data/planera/forskningsdata-med-personuppgifter personuppgifter]. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. || Indicates whether data contains personal data. Personal data are all kinds of information that is directly or indirectly attributable to a living individual.|| Om Ja: Obligatoriskt att ange om data innehåller känsliga personuppgifter, vilken typ av personuppgifter och om kodnyckel finns bevarad.  
|-
|-
| Data innefattar annan skyddsvärd information  || Data contain other protected information || Data innefattar skyddsvärd information som skyddas genom lagstiftning, t.ex. offentlighets- och sekretesslagen, artskyddsförordningen eller lagar för områdesskydd. Eller information som på annat sätt är skyddsvärd, ex. information om var en utsatt språklig eller etnisk minoritet är bosatt. || Data contain information that is protected by legislation, e.g. e.g. the Public Access and Secrecy Act, the Species Protection Ordinance or laws concerning protection of areas. Also applicable to information that is worthy of protection for other reasons, e.g. information on the location of a vulnerable linguistic or ethnic minority. || Om Ja: Obligatoriskt att ange typ av skyddsvärd information.  
| Data innefattar annan skyddsvärd information  || Data contain other protected information || Data innefattar skyddsvärd information som skyddas genom lagstiftning, t.ex. offentlighets- och sekretesslagen, artskyddsförordningen eller lagar för områdesskydd. Eller information som på annat sätt är skyddsvärd, ex. information om var en utsatt språklig eller etnisk minoritet är bosatt. || Data is comprised of information that is protected by legislation, e.g. the Public Access and Secrecy Act, the Species Protection Ordinance or laws concerning protection of areas. Also applicable to information that is worthy of protection for other reasons, e.g. information on the location of a vulnerable linguistic or ethnic minority. || Om Ja: Obligatoriskt att ange typ av skyddsvärd information.  
|-
|-
| Huvudman || Principal || Organisation med äganderätt och arkivansvar för datamaterialet. Vanligtvis det lärosäte eller annan forskningsorganisation där forskningen/studien genomförts eller där forskaren var anställd. || The organisation that owns and has archival responsibility for the data. Typically, the university or research institute where the study was carried out, or where the researchers were employed. ||  
| Forskningshuvudman || Research principal || Organisation i vars verksamhet forskningen har utförts och som har det yttersta ansvaret för forskningen. Om flera forskningshuvudmän, anges här den organisation som ansvarar för tillgängliggörande av data. || The organisation within which the research has taken palce, and which holds ultimate responsibility for the research. Where there are several research principals, the organisation that is responsible for making the data available is indicated here. ||  
|-
|-
| Kontaktperson för data || Contact for data || Person/er som kan kontaktas vid frågor om data. || The person(s) who can provide information about the data. || Administrativt fält som inte visas i katalogen.
| Nyckelord || Keywords || Nyckelord för att beskriva data och dess sammanhang. || Keywords for describing the data and its context. ||  
|-
| Nyckelord || Keywords || Nyckelord som hjälper andra att hitta data. || Keywords to help others find the data. || Nyckelordslistor varierar med ämnesområde. Samt möjlighet till fria för alla.
|-
|-
| Publiceringsdatum || Publication date || Det datum som databeskrivningen tillgängliggjorts. || The date when the data description was made publicly available.  || Genereras automatiskt vid publicering.
| Publiceringsdatum || Publication date || Det datum som databeskrivningen tillgängliggjorts. || The date when the data description was made publicly available.  || Genereras automatiskt vid publicering.
|-
|-
| Skapare/Primärforskare - person(er) || Creator/Principal Investigator - person(s) || Den/de personer som är ansvariga för materialet och det intellektuella innehållet av data, och ingår i resursens citering. || Person/people who are responsible for the data material and intellectual content of the data, and are listed in the resource’s citation. ||
| Skapare/Primärforskare || Creator/Principal Investigator || Person/organisation som är ansvarig för datamaterialet och det intellektuella innehållet av data. || The person/the organisation responsible for the data and the intellectual content of the data. ||  
|-
| Skapare/Primärforskare - organisation(er) || Creator/Principal Investigator - organisation(s) || Organisation eller institution som är ansvarig för materialet och det intellektuella innehållet av data, och ingår i resursens citering. (Elementet används om en organisation, istället för person, ska ingå som skapare i resursens citering.) || Organisation or institution responsible for the material and intellectual content of the data, and are listed as creator in the resource citation. (The element is used if an organisation, instead of a person, should be included as creator in the citation.) ||
|-
| Tillgänglighet || Access level || Specificerar tillgänglighetsnivån för datamaterialet. || Specify the level of access to data. ||
|-
| Titel || Title || Titel på studien. || The title of the study. ||
|-
| Titel på dataset || Title of the dataset || Ett karakteristiskt, företrädesvis unikt, namn för datasetet. Titeln används i datasetets citering. || A characteristic, preferably unique, name for the dataset. The title is used in the dataset’s citation. ||
|-
| Version || Version || Version av det aktuella datasetet. || The version number of the dataset. || För data inom SND genereras informationen automatiskt. För databeskrivningar där data nås via annan portal/aktör är detta inte obligatoriskt.
|-
| Ämnesområde || Subject area || Ämnesområde som datamaterialet tillhör. || The subject area to which the data belong. ||
|-
| Standard för svensk indelning av forskningsämnen || The Swedish standard classification of fields of research ||  ||  || Se https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-indelning-av-forskningsamnen/
|}
 
== Ämnesspecifika metadataprofiler ==
 
Följande fält ingår i någon av de ämnesanpassade mininivåerna. Vilken profil de ingår framgår i kommentarsfältet. 
 
 
{| class="wikitable sortable"
! Element svenska !! Element engelska !! Definition svenska !! Definition engelska !! Kommentar
|-
| Analysenhet || Unit of analysis || Beskriver den enhet som analyseras i datamaterialet. || Describes the unit being analyzed in the data collection. || Profil: Samhällsvetenskap
|-
| Datakälla || Source of the data || Datakälla. Denna kan vara en befolkningsgrupp, ett register, publicerad eller opublicerad datakälla osv. || The source of the data. This may be a population group, a registry, published or unpublished data source, etc. || Profil: Medicin och hälsovetenskap  <br /><br />Profil: Samhällsvetenskap
|-
| Geografiskt område || Geographic area || Geografiskt område som innehållet i data avser. || Geographic area which the data concern. || Profil: Arkeologi och historia  <br /> <br />Profil: Samhällsvetenskap
|-
| Insamlingsmetod || Mode of collection || Beskrivning av insamlingsmetoden - den process, metod eller teknik som användes för att samla in data. || Description of the method of data collection - the procedure, technique, or mode of inquiry used to attain the data. || Profil: Samhällsvetenskap
|-
|-
| Population || Population || Den grupp individer eller objekt som är föremål för forskning och till vilka analytiska resultat refererar. || The group of individuals or other objects that are the object of research and to which any analytic results refer. || Profil: Medicin och hälsovetenskap  <br /><br />Profil: Samhällsvetenskap
| Språk|| Language || Språk för data och tillhörande dokumentation. T.ex. språk på variabelnamn/labels och metadata i datafilen/datafilerna. || Language(s) of the data and documentation. e.g. language of the variable names/labels and the metadata within the datafile(s). ||
|-
| Tillgänglighet || Access level || Specificerar tillgänglighetsnivån för datamaterialet. || Specifies the level of access to data. ||  
|-
|-
| Tidsdimension || Time Method || Beskriver datainsamlingens tidsdimension. || Describes the time dimension of the data collection. || Profil: Samhällsvetenskap
| Titel || Title || Titel. || Title. ||  
|-
|-
| Tidsperiod(er) för datainsamling || Time period(s) for data collection || Tidsperiod när data har samlats in (startdatum och slutdatum, alternativt ”pågående” om datasamlingen inte är avslutad). || Time period during which the data were collected (start and end date, or "ongoing" if data collection is not completed.) || Profil: Arkeologi och historia <br /> <br /> Profil: Samhällsvetenskap
| Utgivare|| Publisher|| Namn på den enhet som innehar, arkiverar, publicerar utskrifter, distribuerar, utfärdar eller producerar resursen. || The name of the entity that holds, archives, publishes prints, distributes, releases, issues, or produces the resource. || Genereras automatiskt.
|-
|-
| Tidsperiod(er) som undersökts || Investigated time period(s) || Tidsperiod(er) som innehållet i undersökningen beskriver. Kan avvika från tidsperiod för datainsamling (exempelvis för historiska data). || Time period(s) described. May differ from the time period of data collection (e.g. for historical data). || Profil: Arkeologi och historia  <br /> <br />Profil: Miljö-, klimat och geovetenskaper  <br /><br />Profil: Samhällsvetenskap
| Version || Version || Anger publicerad version av datasetet. || Specify the published version of the dataset. || För data inom SND genereras informationen automatiskt. För databeskrivningar där data nås via annan portal/aktör är detta inte obligatoriskt.  
|-
|-
| Studiedesign || Study design || Beskriver forskningsprojektets upplägg och utformning. || Describes the organisation and design of the research project. || Profil: Medicin och hälsovetenskap
| Ämnesområde || Subject area || Ämnesområde/forskningsområde som data omfattas av. som datamaterialet tillhör. || The subject/research area data comprises of. || Ämnesområde ska anges efter [https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-indelning-av-forskningsamnen Standard för svensk indelning av forskningsämnen]
|-
|-
| Urvalsmetod || Sampling procedure || Typ av urvalsmetod som användes för datainsamling. || Type of sampling procedure used for data collection. || Profil: Samhällsvetenskap
|}

Nuvarande version från 25 augusti 2023 kl. 12.18

Metadata för uppfyllande av miniminivå

Tabellen nedan visar de metadataelement som är obligatoriska för alla databeskrivningar som ska publiceras i SND:s forskningsdatakatalog.
Notera att definitionen av elementet inte är samma sak som hjälptexten för fältet i DORIS, som är mer beskrivande och kan uppdateras mer löpande.

Element svenska Element engelska Definition svenska Definition engelska Kommentar
Beskrivning Description En sammanfattande beskrivning av datamaterialets innehåll, samt dess huvudsakliga syfte och sammanhang. A summary describing the content of the data, along with its main purpose and context
Beständig identifierare Persistent identifier (PID) Beständig identifierare (PID), såsom DOI (Digital Object Identifier) för data. Persistent identifier (PID), such as DOI (Digital Object Identifier), for data. Data som delas via SND:s tilldelas automatiskt en DOI i samband med publicering. Data som enbart beskrivs i SND:s forskningsdatakatalog ska vara tilldelade en PID från annat håll.
Dataformat/datastruktur Data format/data structure Beskriver formatet/strukturen på de data som finns i datasetet, t.ex. numeriska, text, video. Elementet avser inte att beskriva format på datafiler (filformat). Describes the format/structure of the data included in the dataset, e.g numeric, text, video. The element does not describe the format of datafiles (file format).
Data innefattar personuppgifter Data contain personal data Anger om data innefattar personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Indicates whether data contains personal data. Personal data are all kinds of information that is directly or indirectly attributable to a living individual. Om Ja: Obligatoriskt att ange om data innehåller känsliga personuppgifter, vilken typ av personuppgifter och om kodnyckel finns bevarad.
Data innefattar annan skyddsvärd information Data contain other protected information Data innefattar skyddsvärd information som skyddas genom lagstiftning, t.ex. offentlighets- och sekretesslagen, artskyddsförordningen eller lagar för områdesskydd. Eller information som på annat sätt är skyddsvärd, ex. information om var en utsatt språklig eller etnisk minoritet är bosatt. Data is comprised of information that is protected by legislation, e.g. the Public Access and Secrecy Act, the Species Protection Ordinance or laws concerning protection of areas. Also applicable to information that is worthy of protection for other reasons, e.g. information on the location of a vulnerable linguistic or ethnic minority. Om Ja: Obligatoriskt att ange typ av skyddsvärd information.
Forskningshuvudman Research principal Organisation i vars verksamhet forskningen har utförts och som har det yttersta ansvaret för forskningen. Om flera forskningshuvudmän, anges här den organisation som ansvarar för tillgängliggörande av data. The organisation within which the research has taken palce, and which holds ultimate responsibility for the research. Where there are several research principals, the organisation that is responsible for making the data available is indicated here.
Nyckelord Keywords Nyckelord för att beskriva data och dess sammanhang. Keywords for describing the data and its context.
Publiceringsdatum Publication date Det datum som databeskrivningen tillgängliggjorts. The date when the data description was made publicly available. Genereras automatiskt vid publicering.
Skapare/Primärforskare Creator/Principal Investigator Person/organisation som är ansvarig för datamaterialet och det intellektuella innehållet av data. The person/the organisation responsible for the data and the intellectual content of the data.
Språk Language Språk för data och tillhörande dokumentation. T.ex. språk på variabelnamn/labels och metadata i datafilen/datafilerna. Language(s) of the data and documentation. e.g. language of the variable names/labels and the metadata within the datafile(s).
Tillgänglighet Access level Specificerar tillgänglighetsnivån för datamaterialet. Specifies the level of access to data.
Titel Title Titel. Title.
Utgivare Publisher Namn på den enhet som innehar, arkiverar, publicerar utskrifter, distribuerar, utfärdar eller producerar resursen. The name of the entity that holds, archives, publishes prints, distributes, releases, issues, or produces the resource. Genereras automatiskt.
Version Version Anger publicerad version av datasetet. Specify the published version of the dataset. För data inom SND genereras informationen automatiskt. För databeskrivningar där data nås via annan portal/aktör är detta inte obligatoriskt.
Ämnesområde Subject area Ämnesområde/forskningsområde som data omfattas av. som datamaterialet tillhör. The subject/research area data comprises of. Ämnesområde ska anges efter Standard för svensk indelning av forskningsämnen