Obligatoriska metadata
Från DAU-handboken
Version från den 4 oktober 2018 kl. 12.18 av 10.240.145.11 (diskussion)
Gemensam metadataprofil
Element svenska | Element engelska | Definition svenska | Definition engelska | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Titel | Title | Titel på studien. | The title of the study. | |
Tillgänglighet | Access level | Specificerar tillgänglighetsnivån för datamaterialet. | Specify the level of access to data. | |
Huvudman | Principal | Organisation med äganderätt och arkivansvar för datamaterialet. Vanligtvis det lärosäte eller annan forskningsorganisation där forskningen/studien genomförts eller där forskaren var anställd. | The organisation that owns and has archival responsibility for the data. Typically, the university or research institute where the study was carried out, or where the researchers were employed. | |
Ansvarig institution/enhet | Resposible department/unit | Institution/enhet inom huvudmannen, med administrativt ansvar för studiens genomförande. | Department/unit within the organisation with administrative responsibility for the study | |
Skapare/Primärforskare -person(er) | Creator/Principal Investigator - person(s) | Den/de personer som är ansvariga för materialet och det intellektuella innehållet av data, och ingår i resursens citering. | Person/people who are responsible for the data material and intellectual content of the data, and are listed in the resource’s citation. | |
Skapare/Primärforskare - organisation(er) | Creator/Principal Investigator - organisation(s) | Organisation eller institution som är ansvarig för materialet och det intellektuella innehållet av data, och ingår i resursens citering. (Elementet används om en organisation, istället för person, ska ingå som skapare i resursens citering.) | Organisation or institution responsible for the material and intellectual content of the data, and are listed as creator in the resource citation. (The element is used if an organisation, instead of a person, should be included as creator in the citation). | |
Kontaktperson för data | Contact for data | Person/er som kan kontaktas vid frågor om data. | The person(s) who can provide information about the data. | Administrativt fält som inte visas i katalogen. |
Distributör | Distributor | Organisation med ansvar att skapa/förmedla kopior av data, t.ex. SND, DiVA, Zenodo. | Institution tasked with responsibility to generate/disseminate copies of the data, e.g SND, DiVA, Zenodo. | Synligt i formuläret om data ligger hos aktör utanför SND-nätverket. För data inom SND genereras informationen automatiskt. |
Data innefattar personuppgifter | Data contain personal data | Anger om data innefattar personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. | Specifies whether data contain personal data. Personal data are all kinds of information that is directly or indirectly referable to a natural person who is alive. | |
Kodnyckel existerar | Code key exists | Data innehåller ID-nummer som kan kopplas till personnummer via en kodnyckel. Kodnyckeln kvarstår även efter forskningsprojektets slut. | Data contains ID numbers that can be linked to social security numbers by using a code key. The code key remains after the end of the research project. | |
Beskrivning | Description | Sammanfattning som beskriver studien och datamaterialet (t.ex. forskningsprojektets huvudsakliga syften, datamaterialets ursprung, egenskap och omfattning, betydande områden som det omfattar etc.) | A summary describing the study and its data (e.g. main purpose of the research project, provenance, nature and scope of the data, major subject areas covered, etc.) | |
Språk | Language | Språk för data och tillhörande dokumentation. T.ex. språk på variabelnamn/labels och metadata i datafilen/datafilerna. | Language(s) of the data and documentation. E.g language of the variable names/labels and the metadata within the datafile(s). | |
Ämnesområde | Subject area | |||
Standard för svensk indelning av forskningsämnen | Det här är ett CV för ämnesområde, obl. för alla. För vissa ämnen kan fler tillkomma. Den här missade vi att föra in i miniminivå tidigare men har beslutat att den ska ingå. | |||
Nyckelord | Keywords | Nyckelord som hjälper andra att hitta data. | Keywords to help others find the data. | Nyckelordslistor varierar med ämnesområde. Samt möjlighet till fria för alla. |
Titel på dataset | Title of the dataset | Ett karakteristiskt, företrädesvis unikt, namn för datasetet. Titeln används i datasetets citering. | A characteristic, preferably unique, name for the dataset. The title is used in the dataset’s citation. | |
Dataformat/datastruktur | Data format/data structure | Beskriver formatet/strukturen på de data som finns i datasetet, t.ex. numeriska, text, video. Elementet avser inte att beskriva format på datafiler (filformat). | Describes the format/structure of the data included in the dataset, e.g numeric, text, video. The element does not describe the format of datafiles (file format). | |
Beständig identifierare | Persistent identifier | Beständig identifierare (PID), såsom DOI (Digital Object Identifier). Data publicerade via SND får en DOI om de inte redan har en PID. | Persistent identifier (PID), such as DOI (Digital Object Identifier). Data published with SND will receive a PID (DOI) if they do not already have a PID. | Synligt i formuläret om data ligger hos aktör utanför SND-nätverket. För data inom SND genereras informationen automatiskt. |
Version | Version | Version av det aktuella datasetet. | The version number of the dataset. | För data inom SND genereras informationen automatiskt. För data som ligger hos aktör utanför SND-nätverket är PID tillräcklig information. (Information om version får den externa aktören tillhandahålla). |
Publiceringsår | Publication year | Det år som data tillgängliggjorts. | The year when the data was made publicly available. | Synligt i formuläret om data ligger hos aktör utanför SND-nätverket. För data inom SND genereras informationen automatiskt. |
Ämnesspecifika metadataprofiler
Nyckel:
- Ark.: Arkeologi
- Med.: Medicin och hälsovetenskap
- Geo.: Miljö-, klimat- och geovetenskaper
- Sam.: Samhällsvetenskap
- Spr.: Språkdata
Element svenska | Element engelska | Definition svenska | Definition engelska | Ark. | Med. | Geo. | Sam. | Spr | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Analysenhet | Unit of analysis | Beskriver den enhet som analyseras i datamaterialet. | Describes the unit being analyzed in the data collection. | Celltext | x | x | ||||
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | x | x | Ev. inte ha population som obl? | ||||
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | x | ||||||
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | x | ||||||
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | x | ||||||
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | x | x | x | ||||
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | x | ||||||
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | x | x | |||||
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | x | ||||||
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | x | x | |||||
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | x | x | x | ||||
Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | x | (x) |