Skillnad mellan versioner av "Skills4EOSC/organisationer-och-stakeholders/UGOT"
Från DAU-handboken
(Skapade sidan med '== UGOT – Göteborgs universitet/SND == '''Land:''' Sverige '''Roll:''' BEN – Beneficiary '''Ordlista:''' Termer, förkortningar och nyckelord https://dhb.snd.gu.se/wiki/Skills4EOSC/termerochforkortningar === WP/Tasks === 2.6 Monitoring and co-creation 5.1 Open science for professionals 7.1 Landscaping, scoping and gap analysis 7.2 Coordination network design 7.4 User support network 8.0 Synergies, stakeholder engagement, advocacy and communications [WP Le...') |
|||
(6 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
'''Land:''' Sverige | '''Land:''' Sverige | ||
'''Roll:''' BEN – Beneficiary | '''Roll:''' [[Skills4EOSC/organisationer-och-stakeholders/BEN-org|BEN – Beneficiary]] | ||
''' | '''Linked to:''' [[Skills4EOSC/organisationer-och-stakeholders/UMEA|UMEA]], [[Skills4EOSC/organisationer-och-stakeholders/KI|KI]], [[Skills4EOSC/organisationer-och-stakeholders/CHALMERS|CHALMERS]] | ||
'''Ordlista:''' [[Skills4EOSC/termerochforkortningar | Termer, förkortningar och nyckelord]] | |||
=== WP/Tasks === | === WP/Tasks === | ||
Rad 11: | Rad 13: | ||
2.6 Monitoring and co-creation | 2.6 Monitoring and co-creation | ||
5.1 Open science for professionals | [[Skills4EOSC/WP/OS-for-professionals|5.1 Open science for professionals]] | ||
7.1 Landscaping, scoping and gap analysis | 7.1 Landscaping, scoping and gap analysis | ||
Rad 19: | Rad 21: | ||
7.4 User support network | 7.4 User support network | ||
8.0 Synergies, stakeholder engagement, advocacy and communications | 8.0 Synergies, stakeholder engagement, advocacy and communications | ||
8.1 Stakeholder engagement | 8.1 Stakeholder engagement | ||
Rad 25: | Rad 27: | ||
8.3 Synergies with national, regional and EC programmes and funding streams | 8.3 Synergies with national, regional and EC programmes and funding streams | ||
8.5 Advocacy kit for reaching out to funders and policy makers | 8.5 Advocacy kit for reaching out to funders and policy makers | ||
8.6 Communications | 8.6 Communications | ||
==== Work package (WP) Leader ==== | |||
8.0 Synergies, stakeholder engagement, advocacy and communications | |||
==== Task leader ==== | |||
8.5 Advocacy kit for reaching out to funders and policy makers (Task leader med [[Skills4EOSC/organisationer-och-stakeholders/CHALMERS | Chalmers]]) | |||
=== Beskrivning === | === Beskrivning === | ||
Rad 33: | Rad 43: | ||
Bredduniversitet och moderorganisation till Svensk nationell datatjänst (SND). I praktiken står SND för det operativa arbetet med projektet. UGOT/SND samarbetar med Chalmers, som också är lokaliserat till Göteborg. | Bredduniversitet och moderorganisation till Svensk nationell datatjänst (SND). I praktiken står SND för det operativa arbetet med projektet. UGOT/SND samarbetar med Chalmers, som också är lokaliserat till Göteborg. | ||
Se även: SND och Chalmers | Se även: [[Skills4EOSC/organisationer-och-stakeholders/SND | SND]] och [[Skills4EOSC/organisationer-och-stakeholders/CHALMERS | Chalmers]] | ||
==== Hemsida / länkar ==== | ==== Hemsida / länkar ==== | ||
[https://www.gu.se/ Göteborgs universitet] | |||
== Länkar och listor == | |||
[[Skills4EOSC | Huvudsida: Skills4EOSC]] | |||
[[Skills4EOSC/mål-objectives | Lista: Objectives]] | |||
[[Skills4EOSC/WP | Lista: Arbetspaket (Work packages, WP)]] | |||
[[Skills4EOSC/WP/alla-tasks | Lista: Alla arbetspaket och uppgifter]] | |||
[[Skills4EOSC/organisationer-och-stakeholders | Lista: Organisationer och stakeholders]] | |||
[[Skills4EOSC/termerochforkortningar | Ordlista: Termer, förkortningar och nyckelord]] |
Nuvarande version från 7 september 2022 kl. 11.53
UGOT – Göteborgs universitet/SND
Land: Sverige
Roll: BEN – Beneficiary
Ordlista: Termer, förkortningar och nyckelord
WP/Tasks
2.6 Monitoring and co-creation
5.1 Open science for professionals
7.1 Landscaping, scoping and gap analysis
7.2 Coordination network design
7.4 User support network
8.0 Synergies, stakeholder engagement, advocacy and communications
8.1 Stakeholder engagement
8.3 Synergies with national, regional and EC programmes and funding streams
8.5 Advocacy kit for reaching out to funders and policy makers
8.6 Communications
Work package (WP) Leader
8.0 Synergies, stakeholder engagement, advocacy and communications
Task leader
8.5 Advocacy kit for reaching out to funders and policy makers (Task leader med Chalmers)
Beskrivning
Bredduniversitet och moderorganisation till Svensk nationell datatjänst (SND). I praktiken står SND för det operativa arbetet med projektet. UGOT/SND samarbetar med Chalmers, som också är lokaliserat till Göteborg.
Hemsida / länkar
Länkar och listor
Lista: Arbetspaket (Work packages, WP)
Lista: Alla arbetspaket och uppgifter