Åtgärder

Skillnad mellan versioner av "Obligatoriska metadata"

Från DAU-handboken

 
(4 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
== Metadata för uppfyllande av miniminivå ==
== Metadata för uppfyllande av miniminivå ==
Tabellen nedan visar de element som ingår i den gemensamma miniminivån för metadata, och som gäller för alla databeskrivningar oavsett ämnesområde. De här fälten är obligatoriska innan databeskrivningen publiceras i SND:s katalog.  
Tabellen nedan visar de metadataelement som är obligatoriska för alla databeskrivningar som ska publiceras i SND:s forskningsdatakatalog.<br>
''Notera att definitionen av elementet inte är samma sak som hjälptexten för fältet i DORIS, som är mer beskrivande och kan uppdateras mer löpande.''


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Element svenska !! Element engelska !! Definition svenska !! Definition engelska !! Kommentar  
! Element svenska !! Element engelska !! Definition svenska !! Definition engelska !! Kommentar  
|-
|-
| Beskrivning || Description || Sammanfattning som beskriver studien och datamaterialet (t.ex. forskningsprojektets huvudsakliga syften, datamaterialets ursprung, egenskap och omfattning, betydande områden som det omfattar osv.) || A summary describing the study and its data (e.g. main purpose of the research project, provenance, nature and scope of the data, major subject areas covered, etc.) ||  
| Beskrivning || Description || En sammanfattande beskrivning av datamaterialets innehåll, samt dess huvudsakliga syfte och sammanhang. || A summary describing the content of the data, along with its main purpose and context ||  
|-
|-
| Beständig identifierare|| Persistent identifier (PID)|| Beständig identifierare (PID), såsom DOI (Digital Object Identifier) för data. || Persistent identifier (PID), such as DOI (Digital Object Identifier), for data. ||  
| Beständig identifierare|| Persistent identifier (PID)|| Beständig identifierare (PID), såsom DOI (Digital Object Identifier) för data. || Persistent identifier (PID), such as DOI (Digital Object Identifier), for data. || Data som delas via SND:s tilldelas automatiskt en DOI i samband med publicering. Data som enbart beskrivs i SND:s forskningsdatakatalog ska vara tilldelade en PID från annat håll.
|-
|-
| Dataformat/datastruktur || Data format/data structure || Beskriver formatet/strukturen på de data som finns i datasetet, t.ex. numeriska, text, video. Elementet avser inte att beskriva format på datafiler (filformat). || Describes the format/structure of the data included in the dataset, e.g. numeric, text, video. The element does not describe the format of datafiles (file format). ||  
| Dataformat/datastruktur || Data format/data structure || Beskriver formatet/strukturen på de data som finns i datasetet, t.ex. numeriska, text, video. Elementet avser inte att beskriva format på datafiler (filformat). || Describes the format/structure of the data included in the dataset, e.g numeric, text, video. The element does not describe the format of datafiles (file format). ||  
|-
|-
| Data innefattar [https://snd.gu.se/sv/hantera-data/planera/forskningsdata-med-personuppgifter personuppgifter] || Data contain personal data || Anger om data innefattar [https://snd.gu.se/sv/hantera-data/planera/forskningsdata-med-personuppgifter personuppgifter]. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. || Specifies whether data contain personal data. Personal data are all kinds of information that is directly or indirectly referable to a natural person who is alive. || Om Ja: Obligatoriskt att ange om kodnyckel existerar.   <br /> <br />Relevant för att framöver kunna identifiera data vars variabler kan beskrivas i verktyget Register Utiliser Tool (RUT)
| Data innefattar [https://snd.gu.se/sv/hantera-data/planera/forskningsdata-med-personuppgifter personuppgifter] || Data contain personal data || Anger om data innefattar [https://snd.gu.se/sv/hantera-data/planera/forskningsdata-med-personuppgifter personuppgifter]. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. || Indicates whether data contains personal data. Personal data are all kinds of information that is directly or indirectly attributable to a living individual.|| Om Ja: Obligatoriskt att ange om data innehåller känsliga personuppgifter, vilken typ av personuppgifter och om kodnyckel finns bevarad.  
|-
|-
| Data innefattar annan skyddsvärd information  || Data contain other protected information || Data innefattar skyddsvärd information som skyddas genom lagstiftning, t.ex. offentlighets- och sekretesslagen, artskyddsförordningen eller lagar för områdesskydd. Eller information som på annat sätt är skyddsvärd, ex. information om var en utsatt språklig eller etnisk minoritet är bosatt. || Data contain information that is protected by legislation, e.g. e.g. the Public Access and Secrecy Act, the Species Protection Ordinance or laws concerning protection of areas. Also applicable to information that is worthy of protection for other reasons, e.g. information on the location of a vulnerable linguistic or ethnic minority. || Om Ja: Obligatoriskt att ange typ av skyddsvärd information.  
| Data innefattar annan skyddsvärd information  || Data contain other protected information || Data innefattar skyddsvärd information som skyddas genom lagstiftning, t.ex. offentlighets- och sekretesslagen, artskyddsförordningen eller lagar för områdesskydd. Eller information som på annat sätt är skyddsvärd, ex. information om var en utsatt språklig eller etnisk minoritet är bosatt. || Data is comprised of information that is protected by legislation, e.g. the Public Access and Secrecy Act, the Species Protection Ordinance or laws concerning protection of areas. Also applicable to information that is worthy of protection for other reasons, e.g. information on the location of a vulnerable linguistic or ethnic minority. || Om Ja: Obligatoriskt att ange typ av skyddsvärd information.  
|-
|-
| Forskningshuvudman || Research principal || Organisation med äganderätt och arkivansvar för datamaterialet. Vanligtvis det lärosäte eller annan forskningsorganisation där forskningen/studien genomförts eller där forskaren var anställd. || The organisation that owns and has archival responsibility for the data. Typically, the university or research institute where the study was carried out, or where the researchers were employed. ||  
| Forskningshuvudman || Research principal || Organisation i vars verksamhet forskningen har utförts och som har det yttersta ansvaret för forskningen. Om flera forskningshuvudmän, anges här den organisation som ansvarar för tillgängliggörande av data. || The organisation within which the research has taken palce, and which holds ultimate responsibility for the research. Where there are several research principals, the organisation that is responsible for making the data available is indicated here. ||  
|-
|-
| Nyckelord || Keywords || Nyckelord som hjälper andra att hitta data. || Keywords to help others find the data. || Nyckelordslistor varierar med ämnesområde. Samt möjlighet till fria för alla.
| Nyckelord || Keywords || Nyckelord för att beskriva data och dess sammanhang. || Keywords for describing the data and its context. ||  
|-
|-
| Publiceringsdatum || Publication date || Det datum som databeskrivningen tillgängliggjorts. || The date when the data description was made publicly available.  || Genereras automatiskt vid publicering.
| Publiceringsdatum || Publication date || Det datum som databeskrivningen tillgängliggjorts. || The date when the data description was made publicly available.  || Genereras automatiskt vid publicering.
|-
|-
| Skapare/Primärforskare || Creator/Principal Investigator || Den/de personer, eller organisation(er), som är ansvariga för materialet och det intellektuella innehållet av data, och ingår i resursens citering. || Person/people or organisation who are responsible for the data material and intellectual content of the data, and are listed in the resource’s citation. ||  
| Skapare/Primärforskare || Creator/Principal Investigator || Person/organisation som är ansvarig för datamaterialet och det intellektuella innehållet av data. || The person/the organisation responsible for the data and the intellectual content of the data. ||  
|-
|-
| Språk|| Language || Språk för data och tillhörande dokumentation. T.ex. språk på variabelnamn/labels och metadata i datafilen/datafilerna. || Language(s) of the data and documentation. E.g. language of the variable names/labels and the metadata within the datafile(s). ||
| Språk|| Language || Språk för data och tillhörande dokumentation. T.ex. språk på variabelnamn/labels och metadata i datafilen/datafilerna. || Language(s) of the data and documentation. e.g. language of the variable names/labels and the metadata within the datafile(s). ||
|-  
|-  
| Tillgänglighet || Access level || Specificerar tillgänglighetsnivån för datamaterialet. || Specify the level of access to data. ||  
| Tillgänglighet || Access level || Specificerar tillgänglighetsnivån för datamaterialet. || Specifies the level of access to data. ||  
|-
|-
| Titel || Title || Titel på studien. || The title of the study. ||  
| Titel || Title || Titel. || Title. ||  
|-
|-
| Titel på dataset || Title of the dataset || Ett karakteristiskt, företrädesvis unikt, namn för datasetet. Titeln används i datasetets citering. || A characteristic, preferably unique, name for the dataset. The title is used in the dataset’s citation. ||  
| Utgivare|| Publisher|| Namn på den enhet som innehar, arkiverar, publicerar utskrifter, distribuerar, utfärdar eller producerar resursen. || The name of the entity that holds, archives, publishes prints, distributes, releases, issues, or produces the resource. || Genereras automatiskt.
|-
|-
| Utgivare|| Publisher||  || The name of the entity that holds, archives, publishes prints, distributes, releases, issues, or produces the resource. || Genereras automatiskt.  
| Version || Version || Anger publicerad version av datasetet. || Specify the published version of the dataset. || För data inom SND genereras informationen automatiskt. För databeskrivningar där data nås via annan portal/aktör är detta inte obligatoriskt.  
|-
|-
| Version || Version || Version av det aktuella datasetet. || The version number of the dataset. || För data inom SND genereras informationen automatiskt. För databeskrivningar där data nås via annan portal/aktör är detta inte obligatoriskt.
| Ämnesområde || Subject area || Ämnesområde/forskningsområde som data omfattas av. som datamaterialet tillhör. || The subject/research area data comprises of. || Ämnesområde ska anges efter [https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-indelning-av-forskningsamnen Standard för svensk indelning av forskningsämnen]
|-
| Ämnesområde || Subject area || Ämnesområde som datamaterialet tillhör. || The subject area to which the data belong. || Ämnesområde ska anges efter [https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-indelning-av-forskningsamnen Standard för svensk indelning av forskningsämnen]
|-
|-

Nuvarande version från 25 augusti 2023 kl. 12.18

Metadata för uppfyllande av miniminivå

Tabellen nedan visar de metadataelement som är obligatoriska för alla databeskrivningar som ska publiceras i SND:s forskningsdatakatalog.
Notera att definitionen av elementet inte är samma sak som hjälptexten för fältet i DORIS, som är mer beskrivande och kan uppdateras mer löpande.

Element svenska Element engelska Definition svenska Definition engelska Kommentar
Beskrivning Description En sammanfattande beskrivning av datamaterialets innehåll, samt dess huvudsakliga syfte och sammanhang. A summary describing the content of the data, along with its main purpose and context
Beständig identifierare Persistent identifier (PID) Beständig identifierare (PID), såsom DOI (Digital Object Identifier) för data. Persistent identifier (PID), such as DOI (Digital Object Identifier), for data. Data som delas via SND:s tilldelas automatiskt en DOI i samband med publicering. Data som enbart beskrivs i SND:s forskningsdatakatalog ska vara tilldelade en PID från annat håll.
Dataformat/datastruktur Data format/data structure Beskriver formatet/strukturen på de data som finns i datasetet, t.ex. numeriska, text, video. Elementet avser inte att beskriva format på datafiler (filformat). Describes the format/structure of the data included in the dataset, e.g numeric, text, video. The element does not describe the format of datafiles (file format).
Data innefattar personuppgifter Data contain personal data Anger om data innefattar personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Indicates whether data contains personal data. Personal data are all kinds of information that is directly or indirectly attributable to a living individual. Om Ja: Obligatoriskt att ange om data innehåller känsliga personuppgifter, vilken typ av personuppgifter och om kodnyckel finns bevarad.
Data innefattar annan skyddsvärd information Data contain other protected information Data innefattar skyddsvärd information som skyddas genom lagstiftning, t.ex. offentlighets- och sekretesslagen, artskyddsförordningen eller lagar för områdesskydd. Eller information som på annat sätt är skyddsvärd, ex. information om var en utsatt språklig eller etnisk minoritet är bosatt. Data is comprised of information that is protected by legislation, e.g. the Public Access and Secrecy Act, the Species Protection Ordinance or laws concerning protection of areas. Also applicable to information that is worthy of protection for other reasons, e.g. information on the location of a vulnerable linguistic or ethnic minority. Om Ja: Obligatoriskt att ange typ av skyddsvärd information.
Forskningshuvudman Research principal Organisation i vars verksamhet forskningen har utförts och som har det yttersta ansvaret för forskningen. Om flera forskningshuvudmän, anges här den organisation som ansvarar för tillgängliggörande av data. The organisation within which the research has taken palce, and which holds ultimate responsibility for the research. Where there are several research principals, the organisation that is responsible for making the data available is indicated here.
Nyckelord Keywords Nyckelord för att beskriva data och dess sammanhang. Keywords for describing the data and its context.
Publiceringsdatum Publication date Det datum som databeskrivningen tillgängliggjorts. The date when the data description was made publicly available. Genereras automatiskt vid publicering.
Skapare/Primärforskare Creator/Principal Investigator Person/organisation som är ansvarig för datamaterialet och det intellektuella innehållet av data. The person/the organisation responsible for the data and the intellectual content of the data.
Språk Language Språk för data och tillhörande dokumentation. T.ex. språk på variabelnamn/labels och metadata i datafilen/datafilerna. Language(s) of the data and documentation. e.g. language of the variable names/labels and the metadata within the datafile(s).
Tillgänglighet Access level Specificerar tillgänglighetsnivån för datamaterialet. Specifies the level of access to data.
Titel Title Titel. Title.
Utgivare Publisher Namn på den enhet som innehar, arkiverar, publicerar utskrifter, distribuerar, utfärdar eller producerar resursen. The name of the entity that holds, archives, publishes prints, distributes, releases, issues, or produces the resource. Genereras automatiskt.
Version Version Anger publicerad version av datasetet. Specify the published version of the dataset. För data inom SND genereras informationen automatiskt. För databeskrivningar där data nås via annan portal/aktör är detta inte obligatoriskt.
Ämnesområde Subject area Ämnesområde/forskningsområde som data omfattas av. som datamaterialet tillhör. The subject/research area data comprises of. Ämnesområde ska anges efter Standard för svensk indelning av forskningsämnen