Skillnad mellan versioner av "Roadmap för DAU"
Från DAU-handboken
Joel (diskussion | bidrag) |
|||
(18 mellanliggande versioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
=Roadmap för DAU= | =Roadmap för DAU= | ||
Under SND:s nätverksträff i Lund (2019-11-27) så genomfördes en workshop ''Roadmap för DAU: från start till full fart''. Dokumenten är en sammanställning av resultatet därifrån. Syftet med workshoppen var att ta fram underlag för en roadmap för DAU-arbetet som innehåller olika aktiviteter och funktioner som ett lärosäte, eller annan forskande organisation, kan behöva tänka på i samband med att ett lokalt arbete med datahantering växer fram. | Under SND:s nätverksträff i Lund (2019-11-27) så genomfördes en workshop ''Roadmap för DAU: från start till full fart''. Dokumenten är en sammanställning av resultatet därifrån. Syftet med workshoppen var att ta fram underlag för en roadmap för DAU-arbetet som innehåller olika aktiviteter och funktioner som ett lärosäte, eller annan forskande organisation, kan behöva tänka på i samband med att ett lokalt arbete med datahantering växer fram. I kartan och affischen finns inte tidsperspektivet med. | ||
Materialet består av pdf-filerna Roadmap för DAU: från start till full fart, en karta för DAU-etablering och en A3-affisch. | Materialet består av pdf-filerna Roadmap för DAU: från start till full fart, en karta för DAU-etablering och en A3-affisch. Länkar för att ladda ner filerna finns längst ner på sidan. | ||
[[Fil:Skärmbild_Roadmap.jpg]] | [[Fil:Skärmbild_Roadmap.jpg|600px]]<br> | ||
Bild på Roadmap för DAU:från start till full fart <br> | |||
[[Fil:Roadmap för DAU v3.pdf]] | |||
[[Fil: | [[Fil:Affisch.jpg|600px]]<br> | ||
Bild på A3-affischen | |||
[[Fil:Karta DAUetablering A3 affisch v1.pdf]] | [[Fil:Karta DAUetablering A3 affisch v1.pdf]] |
Nuvarande version från 16 juni 2023 kl. 08.09
Roadmap för DAU
Under SND:s nätverksträff i Lund (2019-11-27) så genomfördes en workshop Roadmap för DAU: från start till full fart. Dokumenten är en sammanställning av resultatet därifrån. Syftet med workshoppen var att ta fram underlag för en roadmap för DAU-arbetet som innehåller olika aktiviteter och funktioner som ett lärosäte, eller annan forskande organisation, kan behöva tänka på i samband med att ett lokalt arbete med datahantering växer fram. I kartan och affischen finns inte tidsperspektivet med.
Materialet består av pdf-filerna Roadmap för DAU: från start till full fart, en karta för DAU-etablering och en A3-affisch. Länkar för att ladda ner filerna finns längst ner på sidan.
Bild på Roadmap för DAU:från start till full fart
Fil:Roadmap för DAU v3.pdf