Skillnad mellan versioner av "Skills4EOSC/WP/Mapping-existing-professional-networks"
Från DAU-handboken
Rad 5: | Rad 5: | ||
'''Ingår i work package (WP):''' [[Skills4EOSC/WP/Professional-Networks-lifelong-learning | Skills4EOSC/WP/Professional-Networks-lifelong-learning]] | '''Ingår i work package (WP):''' [[Skills4EOSC/WP/Professional-Networks-lifelong-learning | Skills4EOSC/WP/Professional-Networks-lifelong-learning]] | ||
'''WP Leader:''' | '''WP Leader:''' [[Skills4EOSC/organisationer-och-stakeholders/TU-Delft | TU-Delft]] | ||
'''Task leader:''' [[Skills4EOSC/organisationer-och-stakeholders/CBS | CBS]] | '''Task leader:''' [[Skills4EOSC/organisationer-och-stakeholders/CBS | CBS]] | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
== Beskrivning av WP eller task == | == Beskrivning av WP eller task == | ||
Mappa existerande professionella nätverk genom en kombination av "desk research" och förfrågningar (t.ex. från: Den tidigare [https://www.eoscsecretariat.eu/working-groups/skills-training-working-group EOSC-arbetsgruppen inom "Skills and Training"], [https://www.openaire.eu/noad-activities NOAD:erna inom OpenAIRE] ([https://www.openaire.eu/contact-noads kontakter NOAD:s]), nätverket GO FAIR Foundation Data Stewardship Competence Centers network, och nätverket inom Skills4EOSC för Competence centers). | |||
Detta kommer att bli cetnralt för att förstå vilka professionella nätverk som finns och är aktiva i olika länder och för att identifiera luckor. | |||
'''Från grant agreement (GA):''' | |||
T6.1. Mapping of existing professional networks (M1-5, CBS) Existing professional networks will be mapped through a combination of desk research and requests (e.g. from the former EOSC WG on Skills and Training, the OpenAIRE NOADs, the GO FAIR Foundation Data Stewardship Competence Centers network, and the Skills4EOSC Competence Centre Network). This will be essential to understand which professional networks are active in which countries and to identify gaps. | |||
== Leveranser == | == Leveranser == |
Versionen från 23 juni 2022 kl. 12.33
(6.1) Mapping of existing professional networks
Objective(s):
Ingår i work package (WP): Skills4EOSC/WP/Professional-Networks-lifelong-learning
WP Leader: TU-Delft
Task leader: CBS
Bidragande organisationer: CBS, UMEA
I Sverige: UMEA
Beskrivning av WP eller task
Mappa existerande professionella nätverk genom en kombination av "desk research" och förfrågningar (t.ex. från: Den tidigare EOSC-arbetsgruppen inom "Skills and Training", NOAD:erna inom OpenAIRE (kontakter NOAD:s), nätverket GO FAIR Foundation Data Stewardship Competence Centers network, och nätverket inom Skills4EOSC för Competence centers).
Detta kommer att bli cetnralt för att förstå vilka professionella nätverk som finns och är aktiva i olika länder och för att identifiera luckor.
Från grant agreement (GA):
T6.1. Mapping of existing professional networks (M1-5, CBS) Existing professional networks will be mapped through a combination of desk research and requests (e.g. from the former EOSC WG on Skills and Training, the OpenAIRE NOADs, the GO FAIR Foundation Data Stewardship Competence Centers network, and the Skills4EOSC Competence Centre Network). This will be essential to understand which professional networks are active in which countries and to identify gaps.
Leveranser
Länkar och listor
Lista: Arbetspaket (Work packages, WP)