Skillnad mellan versioner av "Skills4EOSC/organisationer-och-stakeholders/UGOT"
Från DAU-handboken
(Skapade sidan med '== UGOT – Göteborgs universitet/SND == '''Land:''' Sverige '''Roll:''' BEN – Beneficiary '''Ordlista:''' Termer, förkortningar och nyckelord https://dhb.snd.gu.se/wiki/Skills4EOSC/termerochforkortningar === WP/Tasks === 2.6 Monitoring and co-creation 5.1 Open science for professionals 7.1 Landscaping, scoping and gap analysis 7.2 Coordination network design 7.4 User support network 8.0 Synergies, stakeholder engagement, advocacy and communications [WP Le...') |
|||
Rad 19: | Rad 19: | ||
7.4 User support network | 7.4 User support network | ||
8.0 Synergies, stakeholder engagement, advocacy and communications | 8.0 Synergies, stakeholder engagement, advocacy and communications | ||
8.1 Stakeholder engagement | 8.1 Stakeholder engagement | ||
Rad 25: | Rad 25: | ||
8.3 Synergies with national, regional and EC programmes and funding streams | 8.3 Synergies with national, regional and EC programmes and funding streams | ||
8.5 Advocacy kit for reaching out to funders and policy makers | 8.5 Advocacy kit for reaching out to funders and policy makers | ||
8.6 Communications | 8.6 Communications | ||
==== Work package (WP) Leader ==== | |||
8.0 Synergies, stakeholder engagement, advocacy and communications | |||
==== Task leader ==== | |||
8.5 Advocacy kit for reaching out to funders and policy makers [Task leader med Chalmers] | |||
=== Beskrivning === | === Beskrivning === | ||
Rad 33: | Rad 41: | ||
Bredduniversitet och moderorganisation till Svensk nationell datatjänst (SND). I praktiken står SND för det operativa arbetet med projektet. UGOT/SND samarbetar med Chalmers, som också är lokaliserat till Göteborg. | Bredduniversitet och moderorganisation till Svensk nationell datatjänst (SND). I praktiken står SND för det operativa arbetet med projektet. UGOT/SND samarbetar med Chalmers, som också är lokaliserat till Göteborg. | ||
Se även: SND och Chalmers | Se även: [[Skills4EOSC/organisationer-och-stakeholders/SND | SND]] och [[Skills4EOSC/organisationer-och-stakeholders/CHALMERS | Chalmers]] | ||
==== Hemsida / länkar ==== | ==== Hemsida / länkar ==== | ||
[https://www.gu.se/ Göteborgs universitet] | |||
==== Relaterad information ==== | |||
[[Skills4EOSC/organisationer-och-stakeholders | Organisationer och stakeholders]] | |||
[[Skills4EOSC/WP | Arbetspaket (WP - Work packages)]] |
Versionen från 21 juni 2022 kl. 14.23
UGOT – Göteborgs universitet/SND
Land: Sverige
Roll: BEN – Beneficiary
Ordlista: Termer, förkortningar och nyckelord https://dhb.snd.gu.se/wiki/Skills4EOSC/termerochforkortningar
WP/Tasks
2.6 Monitoring and co-creation
5.1 Open science for professionals
7.1 Landscaping, scoping and gap analysis
7.2 Coordination network design
7.4 User support network
8.0 Synergies, stakeholder engagement, advocacy and communications
8.1 Stakeholder engagement
8.3 Synergies with national, regional and EC programmes and funding streams
8.5 Advocacy kit for reaching out to funders and policy makers
8.6 Communications
Work package (WP) Leader
8.0 Synergies, stakeholder engagement, advocacy and communications
Task leader
8.5 Advocacy kit for reaching out to funders and policy makers [Task leader med Chalmers]
Beskrivning
Bredduniversitet och moderorganisation till Svensk nationell datatjänst (SND). I praktiken står SND för det operativa arbetet med projektet. UGOT/SND samarbetar med Chalmers, som också är lokaliserat till Göteborg.