Skillnad mellan versioner av "Skills4EOSC/deliverables"
Från DAU-handboken
| Rad 7: | Rad 7: | ||
|- | |- | ||
| D1.1 || Data management Plan || WP1 || GARR || 4 || PU - Public || Data Management Plan. | | D1.1 || Data management Plan || WP1 || GARR || 4 || PU - Public || Data Management Plan. | ||
|- | |||
| D1.2 || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| D1.3 || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| D2.1 || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| D2.2 || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| D2.3 || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| D2.4 || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| D2.5 || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| D2.6 || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| D2.7 || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
! Leveransnummer !! Leveransnamn !! WP !! Lead beneficiary !! Leveransmånad !! Spridningsnivå !! Beskrivning | |||
|- | |||
| D2.8 || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| D3.1 || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| D3.2 || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| D3.3 || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| D3.4 || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| D3.5 || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| D3.6 || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| D3.7 || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| D4.1 || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| D4.2 || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
! Leveransnummer !! Leveransnamn !! WP !! Lead beneficiary !! Leveransmånad !! Spridningsnivå !! Beskrivning | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
! Leveransnummer !! Leveransnamn !! WP !! Lead beneficiary !! Leveransmånad !! Spridningsnivå !! Beskrivning | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
! Leveransnummer !! Leveransnamn !! WP !! Lead beneficiary !! Leveransmånad !! Spridningsnivå !! Beskrivning | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |- | ||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
|- | |- | ||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | | Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | ||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
! Leveransnummer !! Leveransnamn !! WP !! Lead beneficiary !! Leveransmånad !! Spridningsnivå !! Beskrivning | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
! Leveransnummer !! Leveransnamn !! WP !! Lead beneficiary !! Leveransmånad !! Spridningsnivå !! Beskrivning | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
! Leveransnummer !! Leveransnamn !! WP !! Lead beneficiary !! Leveransmånad !! Spridningsnivå !! Beskrivning | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
| Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext || Celltext | |||
|- | |||
! Leveransnummer !! Leveransnamn !! WP !! Lead beneficiary !! Leveransmånad !! Spridningsnivå !! Beskrivning | |||
|} | |} | ||
Versionen från 29 augusti 2022 kl. 11.39
Deliverables/Leveranser
| Leveransnummer | Leveransnamn | WP | Lead beneficiary | Leveransmånad | Spridningsnivå | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1.1 | Data management Plan | WP1 | GARR | 4 | PU - Public | Data Management Plan. |
| D1.2 | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| D1.3 | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| D2.1 | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| D2.2 | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| D2.3 | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| D2.4 | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| D2.5 | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| D2.6 | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| D2.7 | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Leveransnummer | Leveransnamn | WP | Lead beneficiary | Leveransmånad | Spridningsnivå | Beskrivning |
| D2.8 | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| D3.1 | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| D3.2 | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| D3.3 | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| D3.4 | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| D3.5 | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| D3.6 | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| D3.7 | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| D4.1 | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| D4.2 | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Leveransnummer | Leveransnamn | WP | Lead beneficiary | Leveransmånad | Spridningsnivå | Beskrivning |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Leveransnummer | Leveransnamn | WP | Lead beneficiary | Leveransmånad | Spridningsnivå | Beskrivning |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Leveransnummer | Leveransnamn | WP | Lead beneficiary | Leveransmånad | Spridningsnivå | Beskrivning |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Leveransnummer | Leveransnamn | WP | Lead beneficiary | Leveransmånad | Spridningsnivå | Beskrivning |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Leveransnummer | Leveransnamn | WP | Lead beneficiary | Leveransmånad | Spridningsnivå | Beskrivning |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Leveransnummer | Leveransnamn | WP | Lead beneficiary | Leveransmånad | Spridningsnivå | Beskrivning |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext | Celltext |
| Leveransnummer | Leveransnamn | WP | Lead beneficiary | Leveransmånad | Spridningsnivå | Beskrivning |
